| Skala Richter | Efek gempa |
|---|---|
| < 2.0 | Gempa kecil , tidak terasa |
| 2.0-2.9 | Tidak terasa, namun terekam oleh alat |
| 3.0-3.9 | Seringkali terasa, namun jarang menimbulkan kerusakan |
| 4.0-4.9 | Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu signifikan. |
| 5.0-5.9 | Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang kecil. Umumya kerusakan kecil pada bangunan yang didesain dengan baik |
| 6.0-6.9 | Dapat merusak area hingga jarak sekitar 160 km |
| 7.0-7.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih luas |
| 8.0-8.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius hingga dalam area ratusan mil |
| 9.0-9.9 | Menghancurkan area ribuan mil |
| 10.0-10.9 | Terasa dan dapat menghancurkan sebuah benua |
| 11.0-11.9 | Dapat terasa di separuh sisi bumi. Biasanya hanya terjadi akibat tumbukan meteorit raksasa. Biasanya disertai dengan gemuruh. Contohnya tumbukan meteorit di teluk Chesepeak. |
| 12.0-12.9 | Bisa terasa di seluruh dunia. Hanya terekam sekali, saat tumbukan meteorit di semenanjung Yucatan, 65 juta tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub |
| > 13.0 | Belum pernah terekam |
Sabtu, 14 Mei 2016
catatan wikipedia
skala richter ukuran gempa
skala richter adalah logaritma (basis 1-10) dari amplitudo pengukur kekuatan gempa, setiap 1 skala richter selisih perbedaan 31,5 kali lebih besar.
Langganan:
Komentar (Atom)

















